- +Repaire de l'Aile noire
- +Dégâts aux boss
- +Raids terminés
- +
- +Toutes les classes
- +Horde
- +65-67 Niveau d'objet
- +Hardcore
- +Sans sauts de trash
- +Sans restrictions de CD de 3 minutes et plus
- Sans restrictions de CD de 3 minutes et plus
- Avec restrictions de CD de 3 minutes et plus
- La catégorie restreinte limite l'utilisation de CD de 3 minutes et plus pour empêcher les joueurs de se déconnecter entre les boss.
- +Saison de la Maîtrise
Chargement des données...
In order to qualify for a Complete Raid ranking, you must record all 8 boss kills and all the trash.
The following additional requirements exist to achieve a Blackwing Lair without trash skips:
Death Talon Captain - 1, Death Talon Hatcher - 7, Blackwing Warlock - 10, Death Talon Wyrmguard - 7
Waiting for Recklessness will result in the log being blacklisted.
Using more than 46 raiders will disqualify you from ranking.
Rang | Nom | Ilvl
| DPS
| Taille
| Date
| Durée
| Bijou
| Buffs mondiaux
| Attendue?
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 67 | 1,112.6 | 38 | 1718248981340$13 juin | 3788418$1:03:08 | Non | |||||
2 | 66 | 843.8 | 40 | 1729131231588$17 oct. | 3492454$58:12 |
|
Non | ||||
3 | 65 | 780.2 | 40 | 1715398676143$11 mai | 4157805$1:09:17 | Non | |||||
4 | 65 | 773.2 | 38 | 1718248981340$13 juin | 3788418$1:03:08 | Non | |||||
5 | 67 | 733.4 | 38 | 1718248981340$13 juin | 3788418$1:03:08 | Non | |||||
6 | 66 | 723.4 | 40 | 1720842391281$13 juil. | 3369747$56:09 | Non | |||||
7 | 65 | 709.3 | 39 | 1712976954555$13 avr. | 5805689$1:36:45 | Non | |||||
8 | 66 | 679.0 | 40 | 1720842391281$13 juil. | 3369747$56:09 | Non | |||||
9 | 66 | 674.1 | 42 | 1728526442022$10 oct. | 3409984$56:49 | Non | |||||
10 | 66 | 653.8 | 39 | 1712976954555$13 avr. | 5805689$1:36:45 | Non | |||||
11 | 66 | 652.1 | 40 | 1720842391281$13 juil. | 3369747$56:09 | Non | |||||
12 | 67 | 645.9 | 40 | 1720842391281$13 juil. | 3369747$56:09 | Non | |||||
13 | 66 | 643.5 | 39 | 1712976954555$13 avr. | 5805689$1:36:45 | Non | |||||
14 | 67 | 629.0 | 40 | 1720842391281$13 juil. | 3369747$56:09 | Non | |||||
15 | 66 | 599.8 | 40 | 1719028577812$22 juin | 3498648$58:18 | Non | |||||
16 | 67 | 562.7 | 40 | 1713581053853$20 avr. | 4546077$1:15:46 | Non | |||||
17 | 65 | 562.5 | 41 | 1710555522575$16 mars | 6258509$1:44:18 | Non | |||||
18 | 67 | 560.8 | 40 | 1719028577812$22 juin | 3498648$58:18 | Non | |||||
19 | 65 | 530.0 | 40 | 1717212096654$1 juin | 4590749$1:16:30 | Non | |||||
20 | 65 | 526.4 | 40 | 1717212096654$1 juin | 4590749$1:16:30 | Non | |||||
21 | 67 | 524.2 | 39 | 1712976954555$13 avr. | 5805689$1:36:45 | Non | |||||
22 | 67 | 499.4 | 40 | 1713581053853$20 avr. | 4546077$1:15:46 | Non | |||||
23 | 65 | 456.5 | 41 | 1714790814816$4 mai | 5139398$1:25:39 | Non | |||||
24 | 67 | 452.0 | 40 | 1714186155802$27 avr. | 4018429$1:06:58 | Non | |||||
25 | 67 | 450.6 | 41 | 1709953226645$9 mars | 7278811$2:01:18 | Non | |||||
26 | 67 | 438.1 | 40 | 1713581053853$20 avr. | 4546077$1:15:46 | Non | |||||
27 | 65 | 428.4 | 40 | 1717212096654$1 juin | 4590749$1:16:30 | Non | |||||
28 | 65 | 421.6 | 42 | 1728526442022$10 oct. | 3409984$56:49 | Non | |||||
29 | 66 | 415.8 | 40 | 1714186155802$27 avr. | 4018429$1:06:58 | Non | |||||
30 | 65 | 411.8 | 41 | 1709953226645$9 mars | 7278811$2:01:18 | Non | |||||
31 | 67 | 409.1 | 40 | 1715398676143$11 mai | 4157805$1:09:17 | Non | |||||
32 | 67 | 377.0 | 39 | 1712976954555$13 avr. | 5805689$1:36:45 | Non | |||||
33 | 66 | 373.1 | 40 | 1713581053853$20 avr. | 4546077$1:15:46 | Non | |||||
34 | 67 | 359.2 | 40 | 1713581053853$20 avr. | 4546077$1:15:46 | Non | |||||
35 | 67 | 358.0 | 40 | 1720842391281$13 juil. | 3369747$56:09 | Non | |||||
36 | 66 | 356.7 | 42 | 1712370814054$6 avr. | 6563021$1:49:23 | Non | |||||
37 | 66 | 355.8 | 41 | 1710555522575$16 mars | 6258509$1:44:18 | Non | |||||
38 | 67 | 342.2 | 38 | 1711160426047$23 mars | 6285175$1:44:45 | Non | |||||
39 | 67 | 340.9 | 40 | 1713581053853$20 avr. | 4546077$1:15:46 | Non | |||||
40 | 66 | 319.1 | 39 | 1717819328648$8 juin | 4458960$1:14:18 | Non | |||||
41 | 65 | 318.0 | 40 | 1719630346765$29 juin | 4157115$1:09:17 | Non | |||||
42 | 65 | 316.6 | 40 | 1729131231588$17 oct. | 3492454$58:12 | Non | |||||
43 | 65 | 314.9 | 41 | 1714790814816$4 mai | 5139398$1:25:39 | Non | |||||
44 | 66 | 308.5 | 41 | 1710555522575$16 mars | 6258509$1:44:18 | Non | |||||
45 | 66 | 306.1 | 39 | 1717819328648$8 juin | 4458960$1:14:18 | Non | |||||
46 | 65 | 305.8 | 41 | 1714790814816$4 mai | 5139398$1:25:39 | Non | |||||
47 | 66 | 303.0 | 38 | 1718248981340$13 juin | 3788418$1:03:08 | Non | |||||
48 | 65 | 302.1 | 40 | 1719028577812$22 juin | 3498648$58:18 | Non | |||||
49 | 67 | 299.1 | 39 | 1712976954555$13 avr. | 5805689$1:36:45 | Non | |||||
50 | 67 | 261.2 | 38 | 1718248981340$13 juin | 3788418$1:03:08 | Non | |||||
51 | 66 | 243.4 | 39 | 1717819328648$8 juin | 4458960$1:14:18 | Non | |||||
52 | 67 | 236.1 | 41 | 1709953226645$9 mars | 7278811$2:01:18 | Non | |||||
53 | 67 | 215.5 | 40 | 1729131231588$17 oct. | 3492454$58:12 | Non | |||||
54 | 65 | 199.6 | 40 | 1720842391281$13 juil. | 3369747$56:09 | Non | |||||
55 | 66 | 123.1 | 40 | 1729131231588$17 oct. | 3492454$58:12 | Non | |||||
56 | 67 | 23.0 | 41 | 1710555522575$16 mars | 6258509$1:44:18 | Non | |||||
57 | 65 | 2.8 | 40 | 1719028577812$22 juin | 3498648$58:18 | Non | |||||
58 | 65 | 2.3 | 41 | 1710555522575$16 mars | 6258509$1:44:18 | Non | |||||
59 | 67 | 1.8 | 39 | 1712976954555$13 avr. | 5805689$1:36:45 | Non | |||||
60 | 67 | 1.7 | 39 | 1717819328648$8 juin | 4458960$1:14:18 | Non | |||||
61 | 65 | 1.4 | 42 | 1712370814054$6 avr. | 6563021$1:49:23 | Non | |||||
62 | 67 | 1.3 | 39 | 1717819328648$8 juin | 4458960$1:14:18 | Non | |||||
63 | 67 | 1.2 | 39 | 1717819328648$8 juin | 4458960$1:14:18 | Non | |||||
64 | 67 | 0.6 | 40 | 1717212096654$1 juin | 4590749$1:16:30 | Non | |||||
65 | 67 | 0.5 | 40 | 1719028577812$22 juin | 3498648$58:18 | Non | |||||
66 | 67 | 0.4 | 40 | 1714186155802$27 avr. | 4018429$1:06:58 | Non | |||||
67 | 67 | 0.3 | 41 | 1714790814816$4 mai | 5139398$1:25:39 | Non | |||||
68 | 66 | 0.0 | 42 | 1728526439882$10 oct. | 3410015$56:50 | Non | |||||
69 | 65 | 0.0 | 42 | 1728526439882$10 oct. | 3410015$56:50 | Non | |||||
70 | 66 | 0.0 | 42 | 1728526439882$10 oct. | 3410015$56:50 | Non | |||||
71 | 66 | 0.0 | 40 | 1720842391281$13 juil. | 3369747$56:09 | Non | |||||
72 | 66 | 0.0 | 40 | 1720842391281$13 juil. | 3369747$56:09 | Non | |||||
73 | 66 | 0.0 | 38 | 1718248981340$13 juin | 3788418$1:03:08 | Non | |||||
74 | 66 | 0.0 | 38 | 1718248981340$13 juin | 3788418$1:03:08 | Non | |||||
75 | 66 | 0.0 | 40 | 1717212096654$1 juin | 4590749$1:16:30 | Non | |||||
76 | 67 | 0.0 | 40 | 1715398676143$11 mai | 4157805$1:09:17 | Non | |||||
77 | 66 | 0.0 | 40 | 1713581053853$20 avr. | 4546077$1:15:46 | Non | |||||
78 | 65 | 0.0 | 42 | 1712370814054$6 avr. | 6563021$1:49:23 | Non | |||||
79 | 65 | 0.0 | 41 | 1710555522575$16 mars | 6258509$1:44:18 | Non | |||||
80 | 67 | 0.0 | 41 | 1709953226645$9 mars | 7278811$2:01:18 | Non |
To learn more about how rankings work on the site, you can read the rankings guide. A rank with a dark gold background is considered "at risk", since it is using tricks that will likely be hotfixed at some point in the future. If an in-game hotfix is released, then the rank will be removed. Removed ranks have a dark red background.